※2026年4月1日以降の価格となります
インレー
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 銀歯 | 約4,000円(3割負担) |
| セラミック | 64,900円 |
| ジルコニア | 64,900円 |
| ゴールド | 154,000円 |
| 形成料金 | 5,500円 |
※全て税込表示になります
クラウン
| ハイブリッド | 66,000円 |
| ジルコニア | 132,000円 |
| オールセラミック | 132,000円 |
| オールセラミック(ハイクオリティ) | 198,000円 |
| ゴールド | 275,000円 |
| 自費銀歯(ファイバーコアの場合) | 55,000円 |
| 形成料金 | 5,500円 |
土台など
| ラミネートべニア | 132,000円 |
| ファイバーコア | 20,900円 |
| 仮歯 | 5,500円 |
| モックアップ | 2,200円 |
| プロビジョナル(綺麗な仮歯) | 3,300円 |
| 形成料金 | 3,850円 |
※全て税込表示になります
デンチャー/入れ歯
| ノンクラスプデンチャー(1~2歯) | 165,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(片側) | 220,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(両側) | 330,000円 |
| ノンクラスプデンチャー金属床 | |
| マグネットデンチャー(支台歯/1本) | 66,000円 |
| 金属床(コバルトクロム) | 528,000円 |
| 金属床(チタン) | 715,000円 |
| 金属床(白金加金・BPS) | 1,650,000円 |
| 型取り料金 | 5,500円 |
※全て税込表示になります
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| オフィスホワイトニング(上下16本) | 25,000円 |
| オフィスホワイトニング(片顎8本) | 15,000円 |
| オフィスホワイトニング(3回券) | 54,000円 |
| オフィスホワイトニング(5回券) | 80,000円 |
| ガムピーリング(全顎) | 15,000円 |
| ガムピーリング(片顎) | 25,000円 |
| ウォーキングブリーチ | 10,000円 |
ホームホワイトニング
| ホームホワイトニング | 30,000円 |
| ホワイトニングジェル(1本)10% | 1,500円 |
| ホワイトニングジェル(4本)10% | 5,000円 |
※自費治療になります
※全て税込表示になります
スポーツ用マウスピース
| マウスピース(単色) | 38,500円 |
| ※再診料(毎回)※ | 1,980円 |
※全て税込表示になります
矯正治療
| 0期治療(乳歯列) | 165,000円 |
| Ⅰ期治療(子供) | 440,000円 |
| Ⅱ期治療(大人)メタル | 880,000円 |
| Ⅱ期治療(大人)クリアブラケット | 990,000円 |
| 部分矯正(歯数による) | 55,000円 |
| インビザライン(Full) 制限無し | 1,045,000円 |
| インビザライン(first) | 605,000円 |
| ワイヤー矯正検査代 | 55,000円 |
| 診断 | |
| インビザライン初回検査代 | 55,000円 |
| 調整料 | 6,600円 |
| リテーナー(マウスピース) | 33,000円/片顎 |
| リテーナー(ワイヤー) | 33,000円/片顎 |
| ビベラリテーナー | 33,000円/片顎 |
| 保定装置 (片顎、歯並び完成後の後戻り防止装置) | |
| 矯正抜歯 | 6,600円 |
※自費治療になります
※全て税込表示になります
インプラント
| CT代 | 24,200円 |
| セデーション3時間 | 77,000円 |
| セデーション3時間 | 99,000円 |
| セデーション4時間 | 121,000円 |
| インプラント体(ノーベル・ストローマンアクティブ) | 363,000円 |
| インプラント体(ストローマン) | 242,000円 |
| インプラント体(ネオデント) | 176,000円 |
| ソケット | 110,000円 |
| サイナス | 275,000円 |
| 骨造成(小) | 110,000円 |
| 骨造成(大) | 176,000円 |
| スプリットクレスト | 55,000円 |
| ブロック骨移植 | 319,000円 |
| 歯肉移植 | 88,000円 |
| サージカルガイド | 110,000円 |
| アバットメント | 77,000円 |
| マルチユニットアバットメント | 110,000円 |
| プロビジョナルクラウン | 8,800円 |
| 上部構造(オルセラ) | 132,000円 |
| 二次オペ/本 | 3,300円 |
| 型取り(片顎) | 3,300円 |
| 型取り(上下顎) | 6,600円 |
| ALLON4 | 1,650,000円 |
| 上部構造(ALLON4ハイブリッド) | 990,000円 |
| 上部構造(ALLON4オールセラミック) | 1,595,000円 |
| 上部構造(ALLON4オールセラミックハイクオリティ) | 1,980,000円 |
| All-On症例の型取り(片顎) | 5,500円 |
| All-On症例の型取り(上下顎) | 11,000円 |
| All-Onメンテ(片顎) | 5,500円 |
| All-Onメンテ(上下顎) | 8,800円 |
| お薬代(通常) | 2,200円 |
| お薬代(GBR,サイナス,ALLON) | 4,400円 |
| 血液検査代 | 20,900円 |
※自費治療になります
※全て税込表示になります